بيانات تجريبية للاستكشاف — ليست بيانات نشاطك
المخزون والشاحنة
من المخزن إلى الشاحنة، ومن الشاحنة إلى الزبون: كل حركة مسجّلة.
المخزن
26.540 د.ج
قيمة الكميات المتبقية بالتكلفة الحالية
حمولة الشاحنة
3.240 د.ج
الكميات حسب المنتج والوحدة في الجدول
| المنتج | الوحدة | المخزن | الشاحنة | المجموع | حد التنبيه | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حليب مبستر | كيس | 400 | 80 | 480 | 100 | جيد |
| لبن طازج | قارورة | 30 | 20 | 50 | 60 | منخفض |
| ياغورت طبيعي | علبة | 120 | 0 | 120 | 50 | جيد |
| حليب كامل الدسم | علبة | 120 | 0 | 120 | 30 | جيد |
سجل حركة المخزون
| التاريخ | المنتج | الحركة | الكمية | السبب / الملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 13 أكتوبر، 08:30 ص | حليب مبستر | تسليم | -1.100 | — |
| 13 أكتوبر، 06:00 ص | حليب مبستر | شراء | 1.100 | فاتورة تجريبية |
| 12 أكتوبر، 08:30 ص | حليب مبستر | تسليم | -720 | — |
| 12 أكتوبر، 06:00 ص | حليب مبستر | شراء | 720 | فاتورة تجريبية |
| 11 أكتوبر، 08:30 ص | حليب مبستر | تسليم | -800 | — |
| 11 أكتوبر، 06:00 ص | حليب مبستر | شراء | 800 | فاتورة تجريبية |
| 10 أكتوبر، 08:30 ص | حليب مبستر | تسليم | -650 | — |
| 10 أكتوبر، 06:00 ص | حليب مبستر | شراء | 650 | فاتورة تجريبية |
| 9 أكتوبر، 08:30 ص | حليب مبستر | تسليم | -900 | — |
| 9 أكتوبر، 06:00 ص | حليب مبستر | شراء | 900 | فاتورة تجريبية |
| 8 أكتوبر، 08:30 ص | حليب مبستر | تسليم | -700 | — |
| 8 أكتوبر، 06:00 ص | حليب مبستر | شراء | 700 | فاتورة تجريبية |
| 14 أكتوبر، 10:45 ص | لبن طازج | تسليم | -80 | — |
| 14 أكتوبر، 10:45 ص | حليب مبستر | تسليم | -320 | — |
| 14 أكتوبر، 09:10 ص | حليب كامل الدسم | تسليم | -40 | — |
| 14 أكتوبر، 09:10 ص | ياغورت طبيعي | تسليم | -120 | — |
| 14 أكتوبر، 08:15 ص | حليب مبستر | تسليم | -200 | — |
| 14 أكتوبر، 07:30 ص | لبن طازج | تسليم | -50 | — |
| 14 أكتوبر، 07:30 ص | حليب مبستر | تسليم | -400 | — |
| 14 أكتوبر، 09:00 ص | لبن طازج | تحميل الشاحنة | 150 | جولة الصباح |
| 14 أكتوبر، 09:00 ص | حليب مبستر | تحميل الشاحنة | 1.000 | جولة الصباح |
| 14 أكتوبر، 09:00 ص | حليب كامل الدسم | رصيد مخزون افتتاحي | 160 | رصيد تجريبي افتتاحي |
| 14 أكتوبر، 09:00 ص | ياغورت طبيعي | رصيد مخزون افتتاحي | 240 | رصيد تجريبي افتتاحي |
| 14 أكتوبر، 09:00 ص | لبن طازج | رصيد مخزون افتتاحي | 180 | رصيد تجريبي افتتاحي |
| 14 أكتوبر، 09:00 ص | حليب مبستر | رصيد مخزون افتتاحي | 1.400 | رصيد تجريبي افتتاحي |
الجرد يسجّل الفرق تلقائيًا. العجز يُحتسب خسارة بالتكلفة؛ الشراء من المورد يسجّل في صفحة المورّدين.