بيانات تجريبية للاستكشاف — ليست بيانات نشاطك
إدارة المورّدين
تابع مشترياتك وحسابات الموردين دون خلطها بالمصاريف.
فواتير الشراء تُدخل البضاعة للمخزن وتحدّث تكلفة الوحدة بالمتوسط المرجّح.
| الاسم | الهاتف | العنوان | الرصيد المتبقي | الحالة | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|
| مورد الألبان | — | — | 0 د.ج | نشط |
فواتير المشتريات
| التاريخ | المورّد | المنتج | الكمية | التكلفة للوحدة | المجموع | المدفوع | المتبقي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 أكتوبر، 06:00 ص | مورد الألبان | حليب مبستر | 1.100 | 23 د.ج | 25.300 د.ج | 25.300 د.ج | 0 د.ج |
| 12 أكتوبر، 06:00 ص | مورد الألبان | حليب مبستر | 720 | 23 د.ج | 16.560 د.ج | 16.560 د.ج | 0 د.ج |
| 11 أكتوبر، 06:00 ص | مورد الألبان | حليب مبستر | 800 | 23 د.ج | 18.400 د.ج | 18.400 د.ج | 0 د.ج |
| 10 أكتوبر، 06:00 ص | مورد الألبان | حليب مبستر | 650 | 23 د.ج | 14.950 د.ج | 14.950 د.ج | 0 د.ج |
| 9 أكتوبر، 06:00 ص | مورد الألبان | حليب مبستر | 900 | 23 د.ج | 20.700 د.ج | 20.700 د.ج | 0 د.ج |
| 8 أكتوبر، 06:00 ص | مورد الألبان | حليب مبستر | 700 | 23 د.ج | 16.100 د.ج | 16.100 د.ج | 0 د.ج |
رصيد الفاتورة عند تسجيلها؛ الرصيد الحالي للمورّد وتسديداته اللاحقة في كشف الحساب.