بيانات تجريبية للاستكشاف — ليست بيانات نشاطك
التوزيع والمبيعات
سجّل التسليم، تابع الدفع، واضبط المرتجعات دون تكرار.
| العملية / التاريخ | الزبون | المصدر | المجموع | المدفوع | المتبقي عند البيع | الحالة | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#s4 15 أكتوبر، 10:45 ص | سوبرات الأمل | الشاحنة | 16.800 د.ج | 0 د.ج | 16.800 د.ج | بالدين | |
#s3 15 أكتوبر، 09:10 ص | بقالة الياسمين | المخزن | 8.800 د.ج | 2.300 د.ج | 6.500 د.ج | جزئي | |
#s2 15 أكتوبر، 08:15 ص | محل البركة | الشاحنة | 6.000 د.ج | 6.000 د.ج | 0 د.ج | مدفوعة | |
#s1 15 أكتوبر، 07:30 ص | سوبرات الهناء | الشاحنة | 16.500 د.ج | 9.000 د.ج | 7.500 د.ج | جزئي | |
#ds5 14 أكتوبر، 08:30 ص | محل البركة | المخزن | 33.000 د.ج | 29.700 د.ج | 3.300 د.ج | جزئي | |
#ds4 13 أكتوبر، 08:30 ص | سوبرات الهناء | المخزن | 21.600 د.ج | 19.440 د.ج | 2.160 د.ج | جزئي | |
#ds3 12 أكتوبر، 08:30 ص | سوبرات الأمل | المخزن | 24.000 د.ج | 16.800 د.ج | 7.200 د.ج | جزئي | |
#ds2 11 أكتوبر، 08:30 ص | بقالة الياسمين | المخزن | 19.500 د.ج | 15.600 د.ج | 3.900 د.ج | جزئي | |
#ds1 10 أكتوبر، 08:30 ص | محل البركة | المخزن | 27.000 د.ج | 22.950 د.ج | 4.050 د.ج | جزئي | |
#ds0 9 أكتوبر، 08:30 ص | سوبرات الهناء | المخزن | 21.000 د.ج | 14.700 د.ج | 6.300 د.ج | جزئي |
المتبقي عند البيع لا يشمل تسديدات لاحقة؛ الرصيد الحالي الكامل يظهر في كشف حساب الزبون.